Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan SEPAUK
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | BANGUN | 78662 |
| 2 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | BEDAYAN | 78662 |
| 3 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | BERNAYAU | 78662 |
| 4 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | BULUH KUNING | 78662 |
| 5 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | ENSABANG | 78662 |
| 6 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | GERNIS JAYA | 78662 |
| 7 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | KEMANTAN | 78662 |
| 8 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | KENYAUK | 78662 |
| 9 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | LANDAU PANJANG | 78662 |
| 10 | SEPAUK | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | LENGKENAT | 78662 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan SEPAUK
| [BANGUN] [BEDAYAN] [BERNAYAU] [BULUH KUNING] [ENSABANG] [GERNIS JAYA] [KEMANTAN] [KENYAUK] [LANDAU PANJANG] [LENGKENAT] [MAIT HILIR] [MANIS RAYA] [NANGA LIBAU] [NANGA PARI] [NANGA SEPAUK] [PAOH BENUA] [PENINSUNG] [SEKUBANG] [SEKUJAM TIMBAI] [SEMUNTAI] [SEPULUT] [SINAR PEKAYAU] [SIRANG SETAMBANG] [SUKAU BERSATU] [SUNGAI RAYA] [SUNGAI SEGAK] [TANJUNG BALAI] [TANJUNG HULU] [TANJUNG RIA] [TAWANG SARI] [TEMAWANG BULAI] [TEMAWANG MUNTAI] [TEMIANG KAPUAS] |
Peta Kecamatan SEPAUK |