Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan SINGKEP
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGKEP | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | BATU BERDAUN | 29871 |
| 2 | SINGKEP | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | BATU KARANG | 29871 |
| 3 | SINGKEP | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | BERHALA | 29871 |
| 4 | SINGKEP PESISIR | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | BERINDAT | 29871 |
| 5 | SINGKEP | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | DABO | 29871 |
| 6 | SINGKEP | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | DABO LAMA | 29871 |
| 7 | SINGKEP PESISIR | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | KOTA/KOTE | 29871 |
| 8 | SINGKEP PESISIR | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | LANJUT | 29871 |
| 9 | SINGKEP | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | MAROK KECIL | 29871 |
| 10 | SINGKEP PESISIR | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | PELAKAK | 29871 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan SINGKEP
| [BAKONG] [BATU BERDAUN] [BATU KARANG] [BERHALA] [BERINDAT] [BUKIT BELAH] [BUSUNG PANJANG] [DABO] [DABO LAMA] [JAQOH] [KOTA/KOTE] [KUALA RAYA] [LANGKAP] [LANJUT] [MAROK KECIL] [MAROK TUA] [PELAKAK] [PERSING] [POSEK] [RAYA] [SEDAMAI] [SUAK BUAYA] [SUNGAI BULUH] [SUNGAI HARAPAN] [SUNGAI LUMPUR] [SUNGAI RAYA] [TANJUNG HARAPAN] [TANJUNG IRAT] [TINJUL] |
Peta Kecamatan SINGKEP |