Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan TOJO
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | BAHARI | 94681 |
| 2 | TOJO BARAT | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | BAMBALO | 94681 |
| 3 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | BANANO | 94681 |
| 4 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | BETAUA | 94681 |
| 5 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | DATARAN BUGI | 94681 |
| 6 | TOJO BARAT | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | GALUGA | 94681 |
| 7 | TOJO BARAT | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | KABALO | 94681 |
| 8 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | KALEMBA I | 94681 |
| 9 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | KALEMBA II | 94681 |
| 10 | TOJO | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | KORONDODA | 94681 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan TOJO
| [BAHARI] [BAMBALO] [BANANO] [BETAUA] [DATARAN BUGI] [GALUGA] [KABALO] [KALEMBA I] [KALEMBA II] [KORONDODA] [LEMORO] [MALEI TOJO] [MALEWA] [MATAKO] [MAWOMBA] [NGGAWIA] [PANCUMA] [PODI] [SANDADA] [TANAMAWAU] [TATARI] [TAYAWA] [TOJO] [TOLIBA] [TOMBIANO] [TONGKU] [UEDELE] [UEKULI] [UJUNG TIBU] |
Peta Kecamatan TOJO |