Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan TOMIA
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | BAHARI | 93793 |
| 2 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | DETE | 93793 |
| 3 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KAHIYANGA (KAHIANGA) | 93793 |
| 4 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KOLLO SOHA | 93793 |
| 5 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KULATI (KULATE) | 93793 |
| 6 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | LAMANGGAU | 93793 |
| 7 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | ONEMAY | 93793 |
| 8 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | PALAHIDU BARAT | 93793 |
| 9 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | PATIPELONG | 93793 |
| 10 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | PATUA | 93793 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan TOMIA
| [BAHARI] [DETE] [KAHIYANGA (KAHIANGA)] [KOLLO SOHA] [KULATI (KULATE)] [LAMANGGAU] [ONEMAY] [PALAHIDU BARAT] [PATIPELONG] [PATUA] [PATUA DUA (II)] [RUKUWA] [RUNDUMA] [TEEMOANE] [TIMU] [TONGANO BARAT] [TONGANO TIMUR] [WAHA] [WAITII] [WAITII BARAT] [WAWOTIMU] |
Peta Kecamatan TOMIA |