Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan WOHA
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | BULUREJO | 68483 |
| 2 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | GLAGAHAGUNG | 68483 |
| 3 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | GRAJAGAN | 68483 |
| 4 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | KARETAN (KERETAN) | 68483 |
| 5 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | KRADENAN | 68483 |
| 6 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | PURWOHARJO | 68483 |
| 7 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SIDOREJO | 68483 |
| 8 | PURWOHARJO | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SUMBERASRI | 68483 |
| 9 | WOHA | NUSA TENGGARA BARAT (NTB) | BIMA | DADIBOU | 84171 |
| 10 | WOHA | NUSA TENGGARA BARAT (NTB) | BIMA | DONGGOBOLO | 84171 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan WOHA
| [BULUREJO] [DADIBOU] [DONGGOBOLO] [GLAGAHAGUNG] [GRAJAGAN] [KALAMPA] [KARETAN (KERETAN)] [KELI] [KRADENAN] [NARU] [NISA] [PANDAI] [PENAPALI] [PURWOHARJO] [RABAKODO] [RISA] [SAMILI] [SIDOREJO] [SUMBERASRI] [TALABIU] [TENGA] [TENTE] [WADUWANI] |
Peta Kecamatan WOHA |