Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan BAIS
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIS | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | PULAU-PULAU BATU TIMUR | 22881 |
| 2 | BAIS BARU | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | PULAU-PULAU BATU TIMUR | 22881 |
| 3 | BUKIT BAIS | SUMATERA BARAT | SOLOK | IX KOTO SEI LASI | 27388 |
| 4 | RANTAU BAIS | RIAU | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH | 28983 |
| 5 | BONIBAIS | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | BELU | LAEN MANEN | 85718 |
| 6 | BAISORE | PAPUA | KEPULAUAN YAPEN (YAPEN WAROPEN) | KEPULAUAN AMBAI | 98255 |
| 7 | BAISORE | PAPUA | KEPULAUAN YAPEN (YAPEN WAROPEN) | KEPULAUAN AMBAI | 98255 |
| 8 | ARBAIS | PAPUA | SARMI | PANTAI BARAT | 99374 |
Peta Kelurahan BAIS |