Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan BANGSAL
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGSAL ACEH | RIAU | DUMAI | SUNGAI SEMBILAN | 28826 |
| 2 | PEMATANG BANGSAL | SUMATERA SELATAN | OGAN ILIR | PEMULUTAN SELATAN | 30653 |
| 3 | BANGSAL | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR | PAMPANGAN | 30654 |
| 4 | BANGSALAN | JAWA TENGAH | BOYOLALI | TERAS | 57372 |
| 5 | BANGSALREJO | JAWA TENGAH | PATI | WEDARIJAKSA | 59152 |
| 6 | BANGSAL | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | BANGSAL | 61381 |
| 7 | BANGSALAN | JAWA TIMUR | PONOROGO | SAMBIT | 63474 |
| 8 | BANGSAL | JAWA TIMUR | KEDIRI | PESANTREN | 64131 |
| 9 | BANGSALSARI | JAWA TIMUR | JEMBER | BANGSALSARI | 68154 |
| 10 | BANGSALA | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | POREHU | 93955 |
Peta Kelurahan BANGSAL |