Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan BOJA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOJAKAN | SUMATERA BARAT | KEPULAUAN MENTAWAI | SIBERUT UTARA | 25394 |
| 2 | KEMBOJA | KEPULAUAN RIAU | TANJUNG PINANG | TANJUNG PINANG BARAT | 29112 |
| 3 | KALIBOJA | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PANINGGARAN | 51164 |
| 4 | BOJA | JAWA TENGAH | BATANG | TERSONO | 51272 |
| 5 | BOJA | JAWA TENGAH | KENDAL | BOJA | 51381 |
| 6 | SEMBOJA | JAWA TENGAH | TEGAL | PAGERBARANG | 52462 |
| 7 | BOJA | JAWA TENGAH | CILACAP | MAJENANG | 53257 |
| 8 | BOJANEGARA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | 53372 |
| 9 | BOJANEGARA | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SIGALUH | 53481 |
| 10 | BOJASARI | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KERTEK | 56371 |
Peta Kelurahan BOJA |