Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan DATAH
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATAH KOTOU | KALIMANTAN TENGAH | MURUNG RAYA | TANAH SIANG SELATAN | 73961 |
| 2 | DATAH NAHA | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | LONG PAHANGAI | 75768 |
| 3 | DATAH BILANG BARU | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | LONG HUBUNG | 75779 |
| 4 | DATAH BILANG ILIR | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | LONG HUBUNG | 75779 |
| 5 | DATAH BILANG ULU | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | LONG HUBUNG | 75779 |
| 6 | DATAH DIAN | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU UTARA | 78716 |
| 7 | DATAH | BALI | KARANGASEM | ABANG | 80852 |
| 8 | DATAHU | GORONTALO | GORONTALO | TIBAWA | 96251 |
| 9 | DATAHU | GORONTALO | GORONTALO UTARA | ANGGREK | 96525 |
Peta Kelurahan DATAH |