Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan DOMO
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMO | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | 28471 |
| 2 | PODOMORO | LAMPUNG | PRINGSEWU | PRINGSEWU | 35373 |
| 3 | SIDOMORO | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BULUSPESANTREN | 54391 |
| 4 | SIDOMOYO | DI YOGYAKARTA | SLEMAN | GODEAN | 55264 |
| 5 | SIDOMORO | JAWA TIMUR | GRESIK | KEBOMAS | 61122 |
| 6 | SIDOMOJO | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 7 | DONDOMON | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW (BOLMONG) | DUMOGA UTARA | 95772 |
| 8 | DONDOMON SELATAN | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW (BOLMONG) | DUMOGA UTARA | 95772 |
| 9 | DONDOMON UTARA | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW (BOLMONG) | DUMOGA UTARA | 95772 |
| 10 | KUKDOMOL | PAPUA | YALIMO | BENAWA | 99583 |
Peta Kelurahan DOMO |