Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan KAPUR
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKAPURA | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | CILINCING | 14140 |
| 2 | LAU KAPUR | SUMATERA UTARA | KARO | TIGA BINANGA | 22162 |
| 3 | ATU KAPUR | NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | GAYO LUES | PANTAN CUACA | 24654 |
| 4 | KAYU KAPUR (BUKIT KAYU KAPUR) | RIAU | DUMAI | BUKIT KAPUR | 28882 |
| 5 | KOTA KAPUR | BANGKA BELITUNG | BANGKA | MENDO BARAT | 33173 |
| 6 | SUKAPURA | LAMPUNG | LAMPUNG BARAT | SUMBER JAYA | 34871 |
| 7 | SUKAPURA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | SRAGI | 35597 |
| 8 | SIRIH SEKAPUR | JAMBI | BUNGO | JUJUHAN | 37257 |
| 9 | SIRIH SEKAPUR PERKEMBANGAN | JAMBI | BUNGO | JUJUHAN | 37257 |
| 10 | SUKAPURA | JAWA BARAT | BANDUNG | DAYEUHKOLOT | 40267 |
Peta Kelurahan KAPUR |