Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan KUSA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUKUSAN | JAWA BARAT | DEPOK | BEJI | 16425 |
| 2 | KUSAU MAKMUR | RIAU | KAMPAR | TAPUNG HULU | 28464 |
| 3 | HANGKUSA/LINGKUSA | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU SELATAN | BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH | 32274 |
| 4 | KUSA | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG (KOTA AGUNG PUSAT) | 35384 |
| 5 | PAKUSAMBEN | JAWA BARAT | CIREBON | BABAKAN | 45191 |
| 6 | MIRITPETIKUSAN | JAWA TENGAH | KEBUMEN | MIRIT | 54395 |
| 7 | TIKUSAN | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | KAPAS | 62181 |
| 8 | PAKUSARI | JAWA TIMUR | JEMBER | PAKUSARI | 68181 |
| 9 | KUKUSAN | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KENDIT | 68352 |
| 10 | KUSAMBI HILIR | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | LAMPIHONG | 71661 |
Peta Kelurahan KUSA |