Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan LEMBO
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALEMBON | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | KANOR | 62193 |
| 2 | LEMBOR | JAWA TIMUR | LAMONGAN | BRONDONG | 62263 |
| 3 | LEMBONAH | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | JEMPANG | 75773 |
| 4 | LEMBONGAN | BALI | KLUNGKUNG | NUSAPENIDA | 80771 |
| 5 | LEMBO | SULAWESI SELATAN | MAKASSAR | TALLO | 90213 |
| 6 | MARGOLEMBO | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | 92973 |
| 7 | LALEMBO | SULAWESI TENGGARA | KONAWE UTARA | SAWA | 93352 |
| 8 | LEMBO | SULAWESI TENGGARA | KONAWE UTARA | LEMBO | 93352 |
| 9 | LEMBO | SULAWESI TENGGARA | MUNA | KONTU KOWUNA | 93661 |
| 10 | LEMBAMAWO (LEMBOMAWO) | SULAWESI TENGAH | POSO | POSO KOTA SELATAN | 94617 |
Peta Kelurahan LEMBO |