Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan PASLATEN
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASLATEN | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TATAPAAN | 95352 |
| 2 | PASLATEN SATU | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TATAPAAN | 95352 |
| 3 | PASLATEN | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | KAUDITAN | 95372 |
| 4 | PASLATEN | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | LIKUPANG SELATAN | 95375 |
| 5 | PASLATEN DUA | SULAWESI UTARA | TOMOHON | TOMOHON TIMUR | 95446 |
| 6 | PASLATEN SATU | SULAWESI UTARA | TOMOHON | TOMOHON TIMUR | 95446 |
| 7 | PASLATEN | SULAWESI UTARA | MINAHASA | REMBOKEN | 95681 |
| 8 | PASLATEN | SULAWESI UTARA | MINAHASA | KAKAS | 95682 |
| 9 | PASLATEH (PASLATEN) | SULAWESI UTARA | MINAHASA | LANGOWAN BARAT | 95694 |
Peta Kelurahan PASLATEN |