Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan YAO
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYOMBUR (PAYAOMBOR) | SUMATERA UTARA | PADANG LAWAS | HUTA RAJA TINGGI | 22774 |
| 2 | HILIDANAYAO | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | SUSUA | 22873 |
| 3 | BOYAOGE | SULAWESI TENGAH | PALU | TATANGA | 94221 |
| 4 | LEYAO | GORONTALO | GORONTALO UTARA | TOMOLITO | 96252 |
| 5 | YAO | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | MOROTAI UTARA | 97772 |
| 6 | NYAOLAKO | MALUKU UTARA | HALMAHERA TIMUR | WASILE TENGAH | 97863 |
| 7 | OKYAOP | PAPUA | PEGUNUNGAN BINTANG | KIWIROK TIMUR | 99574 |
| 8 | OKYOP (OKYOB/OKYAOP) | PAPUA | PEGUNUNGAN BINTANG | KIWIROK TIMUR | 99574 |
| 9 | WAYAU (WAYAO/WAJAU) | PAPUA | MERAUKE | ANIMHA | 99656 |
| 10 | YAOSAKOR | PAPUA | ASMAT | SIRETS | 99776 |
Peta Kelurahan YAO |