Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULAKEN | PAPUA | JAYAWIJAYA | WALELAGAMA | 99511 |
| 2 | LANI MATUAN | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | 99511 |
| 3 | LANITIPO | PAPUA | JAYAWIJAYA | WAMENA | 99511 |
| 4 | LANTIPO | PAPUA | JAYAWIJAYA | WELESI | 99511 |
| 5 | LOGONOBA | PAPUA | JAYAWIJAYA | WOUMA | 99511 |
| 6 | LUKAKEN | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | 99511 |
| 7 | LUNAIMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
| 8 | MAIMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | MAIMA | 99511 |
| 9 | MANIKA | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
| 10 | MAWAMPI | PAPUA | JAYAWIJAYA | WESAPUT | 99511 |
Halaman 7813 dari 8125
Peta Kelurahan |