Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENAGAIMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | MAIMA | 99511 |
| 2 | MIAMI | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | 99511 |
| 3 | MINIMO | PAPUA | JAYAWIJAYA | MAIMA | 99511 |
| 4 | MULINEKAMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOLOKOBAL | 99511 |
| 5 | NANGGO | PAPUA | JAYAWIJAYA | TRIKORA | 99511 |
| 6 | NAPUA | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | 99511 |
| 7 | NINABUA | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOLOKOBAL | 99511 |
| 8 | NOAGALO | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
| 9 | OKILIK | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | 99511 |
| 10 | PAREMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | WESAPUT | 99511 |
Halaman 7814 dari 8125
Peta Kelurahan |