Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWEKAMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | WELESI | 99511 |
| 2 | PIPITMO | PAPUA | JAYAWIJAYA | WOUMA | 99511 |
| 3 | POBIATMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOTIPO | 99511 |
| 4 | PUGIMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | WALELAGAMA | 99511 |
| 5 | PUPUGOBA (POPUGOBA) | PAPUA | JAYAWIJAYA | POPUGOBA | 99511 |
| 6 | PUTAGEIMA (PUTAGAIMA) | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOTIPO | 99511 |
| 7 | SAPALEK | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | 99511 |
| 8 | SEKAN | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
| 9 | SEKAN DALAM | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
| 10 | SIEPKOSI | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
Halaman 7815 dari 8125
Peta Kelurahan |