Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YELAI | PAPUA | JAYAWIJAYA | WALAIK | 99511 |
| 2 | YELEKAMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | 99511 |
| 3 | YELELO | PAPUA | JAYAWIJAYA | POPUGOBA | 99511 |
| 4 | YOGONIMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | 99511 |
| 5 | YOMAIMA | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | 99511 |
| 6 | YOMOTE | PAPUA | JAYAWIJAYA | POPUGOBA | 99511 |
| 7 | YUMOGIMA (ISIBITLAH) | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | 99511 |
| 8 | ABUSA | PAPUA | JAYAWIJAYA | KURULU | 99552 |
| 9 | ABUTPUK | PAPUA | JAYAWIJAYA | USILIMO | 99552 |
| 10 | AGULIMO | PAPUA | JAYAWIJAYA | WADANGKU | 99552 |
Halaman 7819 dari 8125
Peta Kelurahan |