Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POITMOS | PAPUA | JAYAWIJAYA | BOLAKME | 99557 |
| 2 | POROME | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGIME | 99557 |
| 3 | TAGANIK | PAPUA | JAYAWIJAYA | YALENGGA | 99557 |
| 4 | TAGIBAGA | PAPUA | JAYAWIJAYA | KORAGI | 99557 |
| 5 | TAGIME | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGIME | 99557 |
| 6 | TAGINEM (TAGINERI) | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGINERI | 99557 |
| 7 | TAGULIK | PAPUA | JAYAWIJAYA | BUGI | 99557 |
| 8 | TAMOKILO (TAMOKILU/TAMOKULU) | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGINERI | 99557 |
| 9 | TANAHMERAH | PAPUA | JAYAWIJAYA | MOLAGALOME | 99557 |
| 10 | TEGABAGA | PAPUA | JAYAWIJAYA | WOLLO (WOLO) | 99557 |
Halaman 7842 dari 8125
Peta Kelurahan |