Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROA | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | 99663 |
| 2 | BANGUN | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | 99663 |
| 3 | BOMAKIA DUA (II) | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | 99663 |
| 4 | BOMAKIA SATU (I) | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | 99663 |
| 5 | BUKIT | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | 99663 |
| 6 | DOMO | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | 99663 |
| 7 | GINGGIMOP (GINGGIMOB) | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | 99663 |
| 8 | HAMKHU | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | 99663 |
| 9 | HELLO | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | 99663 |
| 10 | MAJU | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | 99663 |
Halaman 8072 dari 8125
Peta Kelurahan |