Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15314 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SETU | MUNCUL |
| 2 | 15314 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SETU | SETU |
| 3 | 15315 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SETU | BABAKAN |
| 4 | 15315 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SETU | BAKTI JAYA |
| 5 | 15318 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SERPONG | RAWA BUNTU |
| 6 | 15320 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SERPONG UTARA | LENGKONG KARYA |
| 7 | 15320 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SERPONG UTARA | PAKUALAM |
| 8 | 15321 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SERPONG | LENGKONG GUDANG |
| 9 | 15321 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SERPONG | LENGKONG GUDANG TIMUR |
| 10 | 15322 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | SERPONG | LENGKONG WETAN |
Halaman 41 dari 8125