Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15345 | BANTEN | TANGERANG | CISAUK | SAMPORA |
| 2 | 15411 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT | CIPAYUNG |
| 3 | 15411 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT | CIPUTAT |
| 4 | 15412 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT TIMUR | CEMPAKA PUTIH |
| 5 | 15412 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT TIMUR | PONDOK RANJI |
| 6 | 15412 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT TIMUR | REMPOA |
| 7 | 15412 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT TIMUR | RENGAS |
| 8 | 15413 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT | SAWAH BARU |
| 9 | 15413 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT | SAWAH LAMA |
| 10 | 15414 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT | JOMBANG |
Halaman 44 dari 8125