Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16118 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR BARAT - KOTA | PASIR MULYA |
| 2 | 16119 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR BARAT - KOTA | PASIR JAYA |
| 3 | 16119 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | PASIR JAYA |
| 4 | 16119 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR BARAT - KOTA | PASIR KUDA |
| 5 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | BABAKAN |
| 6 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | CIBENTANG |
| 7 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | CIBEUTEUNG MUARA |
| 8 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | CIBEUTEUNG UDIK |
| 9 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | CIHOE (CIHOWE) |
| 10 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | CISEENG |
Halaman 73 dari 8125