Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16125 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | PANARAGAN |
| 2 | 16126 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | BABAKAN PASAR |
| 3 | 16128 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | BABAKAN |
| 4 | 16129 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | SEMPUR |
| 5 | 16129 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | TEGAL PANJANG |
| 6 | 16131 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR SELATAN - KOTA | BONDONGAN |
| 7 | 16132 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR SELATAN - KOTA | CIKARET |
| 8 | 16132 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR SELATAN - KOTA | EMPANG |
| 9 | 16133 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR SELATAN - KOTA | BATUTULIS |
| 10 | 16133 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR SELATAN - KOTA | CIPAKU |
Halaman 75 dari 8125