Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | AROA |
| 2 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | BANGUN |
| 3 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | BOMAKIA DUA (II) |
| 4 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | BOMAKIA SATU (I) |
| 5 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | BUKIT |
| 6 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | DOMO |
| 7 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | GINGGIMOP (GINGGIMOB) |
| 8 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | HAMKHU |
| 9 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FOFI | HELLO |
| 10 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | MAJU |
Halaman 8072 dari 8125