Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | BAGAIR |
| 2 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | BAKYOR |
| 3 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | BASIM |
| 4 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | BAWOS |
| 5 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | BIOPIS |
| 6 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | BORA |
| 7 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | ISAR |
| 8 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | KAGAS |
| 9 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | KAYARPIS |
| 10 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | MAPANE |
Halaman 8099 dari 8125