Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Kalimantan Tengah
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SEI/SUNGAI AHAS | 73553 |
| 2 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SEI/SUNGAI KAPAR | 73553 |
| 3 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SEKATA BANGUN | 73553 |
| 4 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SEKATA MAKMUR | 73553 |
| 5 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SIDO MULYO | 73553 |
| 6 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SRI WIDADI | 73553 |
| 7 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SUKA MAJU | 73553 |
| 8 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | SUMBER MAKMUR | 73553 |
| 9 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | TABORE | 73553 |
| 10 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | TARANTANG | 73553 |
Halaman 11 dari 156