Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Sulawesi Tenggara
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA | SAMATURU | TONGANAPO | 93915 |
| 2 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA | SAMATURU | TOSIBA | 93915 |
| 3 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA | SAMATURU | ULU KONAWEHA | 93915 |
| 4 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA | SAMATURU | WOWA TAMBOLI | 93915 |
| 5 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | LASUSUA | BABUSSALAM | 93916 |
| 6 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | LASUSUA | BATU GANDA PERMAI | 93916 |
| 7 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | KATOI | LAMBUNO | 93916 |
| 8 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | KATOI | LANIPA-NIPA | 93916 |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | LASUSUA | PATOWONUA | 93916 |
| 10 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | LASUSUA | PITULUA DUA (II) | 93916 |
Halaman 202 dari 215