Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BAU-BAU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | BUKIT WOLIO INDAH | 93711 |
| 2 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | KOKALUKUNA | LIWUTO | 93711 |
| 3 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | KOKALUKUNA | SUKANAYO (SUKANAEYO) | 93711 |
| 4 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | WALE | 93711 |
| 5 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | TOMBA | 93712 |
| 6 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | WANGKANAPI | 93713 |
| 7 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | BATARAGURU | 93714 |
| 8 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | KADOLO KATAPI | 93715 |
| 9 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | KOKALUKUNA | KADOLO | 93716 |
| 10 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | KOKALUKUNA | KADOLOMOKO | 93716 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten BAU-BAU
| [BATUPOARO] [BETOAMBARI] [BUNGI] [KOKALUKUNA] [LEA-LEA] [MURHUM] [SORA WALIO (SOROWALIO)] [WOLIO] |
Peta Kabupaten BAU-BAU |