Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BAU-BAU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | WOLIO | BATULO | 93717 |
| 2 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | KOKALUKUNA | LAKOLOGOU (LAKOLOGUO) | 93719 |
| 3 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | KOKALUKUNA | WARURUMA | 93719 |
| 4 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BATUPOARO | BONE-BONE | 93721 |
| 5 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BATUPOARO | KAOBULA | 93721 |
| 6 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BATUPOARO | LANTO | 93721 |
| 7 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BETOAMBARI | LIPU | 93721 |
| 8 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BATUPOARO | NGANGANAUMALA | 93721 |
| 9 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BETOAMBARI | SULAA | 93721 |
| 10 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | MURHUM | TANGANAPADA | 93721 |
Halaman 2 dari 5
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten BAU-BAU
| [BATUPOARO] [BETOAMBARI] [BUNGI] [KOKALUKUNA] [LEA-LEA] [MURHUM] [SORA WALIO (SOROWALIO)] [WOLIO] |
Peta Kabupaten BAU-BAU |