Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BAU-BAU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BETOAMBARI | WABOROBO | 93721 |
| 2 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BATUPOARO | TARAFU | 93722 |
| 3 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BATUPOARO | WAMEO | 93722 |
| 4 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BETOAMBARI | KATOBENGKE | 93724 |
| 5 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | BETOAMBARI | LABALAWA | 93725 |
| 6 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | MURHUM | LAMANGGA | 93725 |
| 7 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | MURHUM | WAJO | 93726 |
| 8 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | MURHUM | BAADIA | 93727 |
| 9 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | MURHUM | MELAI | 93727 |
| 10 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA | SORA WALIO (SOROWALIO) | BUGI | 93757 |
Halaman 3 dari 5