Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Riau
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | BATU KARANG | 29871 |
| 2 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | BERHALA | 29871 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP PESISIR | BERINDAT | 29871 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | DABO | 29871 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | DABO LAMA | 29871 |
| 6 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP PESISIR | KOTA/KOTE | 29871 |
| 7 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP PESISIR | LANJUT | 29871 |
| 8 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | MAROK KECIL | 29871 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP PESISIR | PELAKAK | 29871 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP PESISIR | PERSING | 29871 |
Halaman 218 dari 225