Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi KEPULAUAN RIAU
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | JEMAJA | MAMPOK | 29792 |
| 2 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | JEMAJA | REWAK | 29792 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | JEMAJA | SUNGGAK | 29792 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | JEMAJA TIMUR | ULU MARAS | 29792 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | BATU BERDAUN | 29871 |
| 6 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | BATU KARANG | 29871 |
| 7 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | BERHALA | 29871 |
| 8 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP PESISIR | BERINDAT | 29871 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | DABO | 29871 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP | DABO LAMA | 29871 |
Halaman 34 dari 42