Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Sekilas mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
| Kalimantan Selatan (sering disingkat Kalsel) adalah provinsi di Indonesia yang beribukota di Banjarbaru, terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan dengan luas sekitar 38.744KM2. Dikenal sebagai Negeri Seribu Sungai, wilayah ini kaya akan wisata alam, budaya Banjar, serta potensi sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian. |
Daftar Kode Pos Provinsi Kalimantan Selatan
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | 70733 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU | CEMPAKA | SEI/SUNGAI TIUNG | 70734 |
| 3 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | KARANG TARUNA | 70812 |
| 4 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | ANGSAU | 70814 |
| 5 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | AMBUNGAN | 70815 |
| 6 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | ATU ATU | 70815 |
| 7 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | BAJUIN | 70815 |
| 8 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | BUMI JAYA | 70815 |
| 9 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | GALAM | 70815 |
| 10 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | GUNTUNG BESAR | 70815 |
Halaman 57 dari 201
Daftar Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan
| [BANJARMASIN] [BARITO KUALA] [BANJAR] [BANJARBARU] [TANAH LAUT] [TAPIN] [HULU SUNGAI SELATAN] [HULU SUNGAI TENGAH] [HULU SUNGAI UTARA] [TABALONG] [BALANGAN] [KOTABARU] [TANAH BUMBU] |
Peta Provinsi Kalimantan Selatan |