Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi JAMBI
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMBI | JAMBI | DANAU TELUK | TANJUNG RADEN | 36264 |
| 2 | JAMBI | JAMBI | DANAU TELUK | PASIR PANJANG | 36265 |
| 3 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | DANAU SARANG ELANG | 36361 |
| 4 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | KADEMANGAN | 36361 |
| 5 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | MENDALO DARAT | 36361 |
| 6 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | MENDALO INDAH | 36361 |
| 7 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | MENDALO LAUT | 36361 |
| 8 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | MUARA PIJOAN (MUARO PIJOAN) | 36361 |
| 9 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | MUHAJIRIN | 36361 |
| 10 | JAMBI | MUARO JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | PEMATANG GAJAH | 36361 |
Halaman 7 dari 156