Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi SULAWESI TENGAH
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | BOYA | 94351 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | GANTI | 94351 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | GUNUNG BALE | 94351 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | KABONGA BESAR | 94351 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | KABONGA KECIL | 94351 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA TENGAH | KOLA-KOLA | 94351 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LABUAN BAJO | 94351 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LALOMBI | 94351 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA TENGAH | LAMPO | 94351 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LEMBASADA | 94351 |
Halaman 7 dari 194