Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | JAYAWIJAYA | MAIMA | MENAGAIMA | 99511 |
| 2 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | MIAMI | 99511 |
| 3 | PAPUA | JAYAWIJAYA | MAIMA | MINIMO | 99511 |
| 4 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOLOKOBAL | MULINEKAMA | 99511 |
| 5 | PAPUA | JAYAWIJAYA | TRIKORA | NANGGO | 99511 |
| 6 | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | NAPUA | 99511 |
| 7 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOLOKOBAL | NINABUA | 99511 |
| 8 | PAPUA | JAYAWIJAYA | SIEPKOSI | NOAGALO | 99511 |
| 9 | PAPUA | JAYAWIJAYA | NAPUA | OKILIK | 99511 |
| 10 | PAPUA | JAYAWIJAYA | WESAPUT | PAREMA | 99511 |
Halaman 7814 dari 8125