Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | SILIWA | 99511 |
| 2 | PAPUA | JAYAWIJAYA | WESAPUT | SILUMAREK | 99511 |
| 3 | PAPUA | JAYAWIJAYA | WAMENA | SINAKMA | 99511 |
| 4 | PAPUA | JAYAWIJAYA | WAMENA | SINAPUK | 99511 |
| 5 | PAPUA | JAYAWIJAYA | WOUMA | SINAREKOWA | 99511 |
| 6 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOLOKOBAL | SINATA | 99511 |
| 7 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOTIPO | SOGOKMO (SOGOMO) | 99511 |
| 8 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | SUMUNIKAMA | 99511 |
| 9 | PAPUA | JAYAWIJAYA | ITLAY HISAGE | TOMISA | 99511 |
| 10 | PAPUA | JAYAWIJAYA | TRIKORA | TRIKORA | 99511 |
Halaman 7816 dari 8125