Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | JAYAWIJAYA | BOLAKME | POITMOS | 99557 |
| 2 | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGIME | POROME | 99557 |
| 3 | PAPUA | JAYAWIJAYA | YALENGGA | TAGANIK | 99557 |
| 4 | PAPUA | JAYAWIJAYA | KORAGI | TAGIBAGA | 99557 |
| 5 | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGIME | TAGIME | 99557 |
| 6 | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGINERI | TAGINEM (TAGINERI) | 99557 |
| 7 | PAPUA | JAYAWIJAYA | BUGI | TAGULIK | 99557 |
| 8 | PAPUA | JAYAWIJAYA | TAGINERI | TAMOKILO (TAMOKILU/TAMOKULU) | 99557 |
| 9 | PAPUA | JAYAWIJAYA | MOLAGALOME | TANAHMERAH | 99557 |
| 10 | PAPUA | JAYAWIJAYA | WOLLO (WOLO) | TEGABAGA | 99557 |
Halaman 7842 dari 8125