Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANDUNG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | JAWA BARAT | MARGAHAYU | SUKAMENAK | 40227 |
| 2 | BANDUNG | JAWA BARAT | MARGAHAYU | SAYATI | 40228 |
| 3 | BANDUNG | JAWA BARAT | MARGAHAYU | SULAEMAN | 40229 |
| 4 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KALER | JAMIKA | 40231 |
| 5 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KALER | SUKA ASIH | 40231 |
| 6 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KALER | BABAKAN ASIH | 40232 |
| 7 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KALER | BABAKAN TAROGONG | 40232 |
| 8 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KALER | KOPO | 40233 |
| 9 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KIDUL | SITUSAEUR | 40234 |
| 10 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KIDUL | KEBON LEGA | 40235 |
Halaman 10 dari 60