Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANDUNG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | JAWA BARAT | CANGKUANG | TANJUNGSARI | 40238 |
| 2 | BANDUNG | JAWA BARAT | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG KULON | 40239 |
| 3 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGLOA KIDUL | CIBADUYUT KIDUL | 40239 |
| 4 | BANDUNG | JAWA BARAT | ASTANA ANYAR | CIBADAK | 40241 |
| 5 | BANDUNG | JAWA BARAT | ASTANA ANYAR | KARANGANYAR | 40241 |
| 6 | BANDUNG | JAWA BARAT | ASTANA ANYAR | NYENGSERET | 40242 |
| 7 | BANDUNG | JAWA BARAT | ASTANA ANYAR | PANJUNAN | 40242 |
| 8 | BANDUNG | JAWA BARAT | ASTANA ANYAR | KARASAK | 40243 |
| 9 | BANDUNG | JAWA BARAT | ASTANA ANYAR | PELINDUNG HEWAN | 40243 |
| 10 | BANDUNG | JAWA BARAT | REGOL | BALONG GEDE | 40251 |
Halaman 12 dari 60