Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANGLI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLI | BALI | BANGLI | KUBU | 80611 |
| 2 | BANGLI | BALI | BANGLI | LANDIH | 80611 |
| 3 | BANGLI | BALI | BANGLI | CEMPAGA | 80612 |
| 4 | BANGLI | BALI | BANGLI | KAWAN | 80613 |
| 5 | BANGLI | BALI | BANGLI | BEBALANG | 80614 |
| 6 | BANGLI | BALI | BANGLI | BUNUTIN | 80614 |
| 7 | BANGLI | BALI | BANGLI | KAYUBIHI | 80614 |
| 8 | BANGLI | BALI | BANGLI | PENGOTAN | 80614 |
| 9 | BANGLI | BALI | BANGLI | TAMAN BALI | 80614 |
| 10 | BANGLI | BALI | KINTAMANI | ABANG SONGAN | 80652 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten BANGLI
| [BANGLI] [KINTAMANI] [SUSUT] [TEMBUKU] |
Peta Kabupaten BANGLI |