Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BANGLI
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLI | BALI | BANGLI | KUBU | 80611 |
| 2 | BANGLI | BALI | BANGLI | LANDIH | 80611 |
| 3 | BANGLI | BALI | BANGLI | CEMPAGA | 80612 |
| 4 | BANGLI | BALI | BANGLI | KAWAN | 80613 |
| 5 | BANGLI | BALI | BANGLI | BEBALANG | 80614 |
| 6 | BANGLI | BALI | BANGLI | BUNUTIN | 80614 |
| 7 | BANGLI | BALI | BANGLI | KAYUBIHI | 80614 |
| 8 | BANGLI | BALI | BANGLI | PENGOTAN | 80614 |
| 9 | BANGLI | BALI | BANGLI | TAMAN BALI | 80614 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BANGLI
| [BEBALANG] [BUNUTIN] [CEMPAGA] [KAWAN] [KAYUBIHI] [KUBU] [LANDIH] [PENGOTAN] [TAMAN BALI] |
Peta Kecamatan BANGLI |