Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PALEMBANG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KERTAPATI | OGAN BARU | 30258 |
| 2 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KERTAPATI | KARYA JAYA | 30259 |
| 3 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KERTAPATI | KERAMASAN | 30259 |
| 4 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU II | SENTOSA | 30261 |
| 5 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU II | 12 ULU | 30262 |
| 6 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU II | 13 ULU | 30263 |
| 7 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU II | 14 ULU | 30264 |
| 8 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU II | TANGGA TAKAT | 30264 |
| 9 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU II | 16 ULU | 30265 |
| 10 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | PLAJU | PLAJU ULU | 30266 |
Halaman 10 dari 11
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PALEMBANG
| [ALANG-ALANG LEBAR] [BUKIT KECIL] [GANDUS] [ILIR BARAT I] [ILIR BARAT II] [ILIR TIMUR I] [ILIR TIMUR II] [KALIDONI] [KEMUNING] [KERTAPATI] [PLAJU] [SAKO] [SEBERANG ULU I] [SEBERANG ULU II] [SEMATANG BORANG] [SUKARAMI] |
Peta Kabupaten PALEMBANG |