Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PALEMBANG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 8 ULU | 30252 |
| 2 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 7 ULU | 30253 |
| 3 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 5 ULU | 30254 |
| 4 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 3-4 ULU | 30255 |
| 5 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 1 ULU | 30257 |
| 6 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 15 ULU | 30257 |
| 7 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SEBERANG ULU I | 2 ULU | 30257 |
| 8 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KERTAPATI | KEMANG AGUNG | 30258 |
| 9 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KERTAPATI | KEMAS RINDO | 30258 |
| 10 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KERTAPATI | KERTAPATI | 30258 |
Halaman 9 dari 11
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PALEMBANG
| [ALANG-ALANG LEBAR] [BUKIT KECIL] [GANDUS] [ILIR BARAT I] [ILIR BARAT II] [ILIR TIMUR I] [ILIR TIMUR II] [KALIDONI] [KEMUNING] [KERTAPATI] [PLAJU] [SAKO] [SEBERANG ULU I] [SEBERANG ULU II] [SEMATANG BORANG] [SUKARAMI] |
Peta Kabupaten PALEMBANG |