Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan GADUNGAN
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGADUNGAN | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | KALIDERES | 11830 |
| 2 | PAGADUNGAN | JAWA BARAT | KARAWANG | TEMPURAN | 41385 |
| 3 | PAGADUNGAN | BANTEN | PANDEGLANG | KARANG TANJUNG | 42251 |
| 4 | GADUNGAN | JAWA TENGAH | KLATEN | WEDI | 57461 |
| 5 | GADUNGAN | JAWA TIMUR | KEDIRI | WATES | 64174 |
| 6 | GADUNGAN | JAWA TIMUR | KEDIRI | PUNCU | 64292 |
| 7 | GADUNGAN | JAWA TIMUR | BLITAR | GANDUSARI | 66187 |
| 8 | PANGERAN GEDUNGAN (GADUNGAN) | JAWA TIMUR | BANGKALAN | BLEGA | 69174 |
| 9 | PEGADUNGAN | BALI | BULELENG | SUKASADA | 81161 |
| 10 | GADUNGAN | BALI | TABANAN | SELEMADEG / SALAMADEG TIMUR | 82162 |
Peta Kelurahan GADUNGAN |