Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan LEMPE
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGALEMPENI | JAWA TENGAH | BREBES | WANASARI | 52252 |
| 2 | LEMPENI | JAWA TIMUR | LUMAJANG | TEMPEH | 67371 |
| 3 | LEMPER | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | 69323 |
| 4 | LEMPER | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | BONGAN | 75772 |
| 5 | LEMPESU | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BELENGKONG | 76271 |
| 6 | LEMPEH | NUSA TENGGARA BARAT (NTB) | SUMBAWA | SUMBAWA | 84312 |
| 7 | LEMPE | SULAWESI SELATAN | LUWU | WALENRANG BARAT | 91952 |
| 8 | LEMPE PASANG | SULAWESI SELATAN | LUWU | WALENRANG BARAT | 91952 |
| 9 | LEMPELERO | SULAWESI TENGAH | SIGI | KULAWI SELATAN | 94363 |
| 10 | LEMPE | SULAWESI TENGAH | TOLI-TOLI | DAMPAL SELATAN | 94554 |
Peta Kelurahan LEMPE |