Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan PANGGANG
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULAU PANGGANG | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU | KEPULAUAN SERIBU UTARA | 14530 |
| 2 | PEMATANG PANGGANG | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR | MESUJI | 30681 |
| 3 | PANGGANGSARI | JAWA BARAT | CIREBON | LOSARI | 45192 |
| 4 | SUMURPANGGANG | JAWA TENGAH | TEGAL | MARGADANA | 52141 |
| 5 | PANGGANG | JAWA TENGAH | KLATEN | KEMALANG | 57484 |
| 6 | PANGGANG | JAWA TENGAH | JEPARA | JEPARA | 59411 |
| 7 | BALONGPANGGANG | JAWA TIMUR | GRESIK | BALONG PANGGANG | 61173 |
| 8 | PANGGANG | JAWA TIMUR | LAMONGAN | GLAGAH | 62292 |
| 9 | LANGPANGGANG | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | 69166 |
| 10 | PANGGANG MARAK | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS SELATAN | 71361 |
Peta Kelurahan PANGGANG |