Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | CIBURAYUT |
| 2 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | CIBURUY |
| 3 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | CIGOMBONG |
| 4 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | CISALADA |
| 5 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | SROGOL |
| 6 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | TUGUJAYA |
| 7 | 16110 | JAWA BARAT | BOGOR | CIGOMBONG | WATESJAYA |
| 8 | 16111 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR BARAT - KOTA | MENTENG |
| 9 | 16112 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR BARAT - KOTA | CILENDEK BARAT |
| 10 | 16112 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR BARAT - KOTA | CILENDEK TIMUR |
Halaman 71 dari 8125